Síguenos

Última hora

Asaltan con un arma a un joven cuando descendía de un taxi en Cancún

Deportes

Calendario deportivo 2026: Todos los eventos clave que no te puedes perder

Calendario 2026: Mundial, Super Bowl, Juegos de Invierno y F1, con fechas clave mes a mes para no perderte lo mejor del deporte en México y el mundo.

No te pierdas ningún evento deportivo este 2026
No te pierdas ningún evento deportivo este 2026

El 2026 será un año cargado de adrenalina: desde el arranque con el Rally Dakar y el Abierto de Australia, hasta el gran plato fuerte con la Copa Mundial de la FIFA 2026 (en México, Estados Unidos y Canadá). A lo largo de 12 meses también aparecerán citas imperdibles como el Super Bowl, los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina, el calendario completo de Fórmula 1, MotoGP, tenis y los grandes tours de ciclismo.

Canelo Álvarez y Undertaker

Noticia Destacada

Canelo Álvarez y Undertaker en AAA: así fue su encuentro en Guerra de Titanes

En el primer trimestre destacan eventos como la Fórmula E en México (enero), el Super Bowl (febrero) y el inicio de la temporada de F1 (marzo). Entre febrero y abril, además, se cruzan la alta competencia en tenis, los inicios de torneos continentales y pruebas clave en automovilismo.

A mitad de año llega el periodo más intenso: la Copa Mundial 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio, mientras el verano concentra competencias de gran seguimiento como Wimbledon, el Tour de Francia y varias fechas fuertes de MotoGP y F1. Ya en la recta final del año, el calendario se llena con cierres de temporadas, finales y premios, con un punto especial para México: el Gran Premio de México de F1 será el 1 de noviembre.

Con tantas fechas, el mejor plan es marcar desde hoy tus “imperdibles” para organizar viajes, reuniones con amigos y maratones de pantalla.

Enero 2026

  • 21 dic 2025 – 18 ene 2026: Futbol | Copa Africana de Naciones
  • 3 – 17: W2RC | Rally Dakar
  • 9 – 18: Ciclismo masculino | Vuelta al Táchira (Venezuela)
  • 10: Fórmula E | E-Prix de México
  • 17 – 19: Ciclismo femenino | Tour Down Under (Australia)
  • 18 ene – 1 feb: Tenis | Abierto de Australia
  • 20 – 25: Ciclismo masculino | Tour Down Under (Australia)
  • 22 – 25: WRC | Rally de Montecarlo
  • 23 ene – 1 feb: Ciclismo masculino | Vuelta a San Juan (Argentina)
  • 26 – 30: F1 | Pruebas de pretemporada (Barcelona)
  • 30 ene – 1 feb: Ciclismo | Mundial de Ciclocross (Hulst, Países Bajos)
  • 31: Ciclismo femenino | Cadel Evans Great Ocean Road Race
  • 31: Fórmula E | E-Prix de Miami

Febrero 2026

  • 1: Ciclismo masculino | Cadel Evans Great Ocean Road Race
  • 3: Futbol | Inicio de Concachampions
  • 3 – 5: MotoGP | Pruebas de pretemporada (Sepang, Malasia)
  • 5 – 8: Ciclismo femenino | UAE Tour (EAU)
  • 5 feb – 14 mar: Rugby | Torneo de las Seis Naciones
  • 6 – 22: Olimpismo | Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina
  • 7 – 8: Tenis | Clasificación Copa Davis (1ª ronda)
  • 8: NFL | Super Bowl (Santa Clara, California)
  • 8 – 14: Tenis | WTA 1000 Doha
  • 9 – 15: Tenis | ATP 250 Buenos Aires
  • 11 – 13: F1 | Pruebas Baréin 1
  • 12 – 15: WRC | Rally de Suecia
  • 13: Fórmula E | E-Prix Yeda 1 (Arabia Saudita)
  • 13 – 15: NBA | All-Star Weekend (Los Ángeles)
  • 14: Fórmula E | E-Prix Yeda 2 (Arabia Saudita)
  • 15: Básquet | Juego de Estrellas NBA
  • 15 – 21: Tenis | WTA 1000 Dubái
  • 16 – 22: Tenis | ATP 500 Río de Janeiro
  • 16 – 22: Ciclismo masculino | UAE Tour (EAU)
  • 18: Futbol | Recopa Sudamericana (ida)
  • 18 – 20: F1 | Pruebas Baréin 2
  • 21 – 22: MotoGP | Pruebas de pretemporada (Buriram, Tailandia)
  • 23 feb – 1 mar: Tenis | Abierto de Acapulco
  • 25: Futbol | Recopa Sudamericana (vuelta)
  • 26 – 28: F1 | Pruebas Baréin 1 (tal como aparece en el texto)
  • 28: Ciclismo masculino y femenino | Omloop Nieuwsblad (Bélgica)

Marzo 2026

  • 1: MotoGP | GP de Tailandia (inicio de temporada)
  • 1: IndyCar | GP de San Petersburgo (inicio de temporada)
  • 1 – 15: Tenis | Indian Wells (ATP Masters 1000 / WTA 1000)
  • 6 – 17: Beisbol | Clásico Mundial de Beisbol (EU, Japón y Puerto Rico)
  • 7: Ciclismo | Strade Bianche (Italia)
  • 8: IndyCar | GP de Phoenix
  • 8: F1 | GP de Australia (inicio de temporada)
  • 8 – 15: Ciclismo masculino | París-Niza
  • 9 – 15: Ciclismo masculino | Tirreno-Adriático (Italia)
  • 12 – 15: Golf | The Players Championship
  • 12 – 15: WRC | Rally de Kenia
  • 15: F1 | GP de China
  • 15: IndyCar | GP de Arlington
  • 15: Ciclismo femenino | Trofeo Alfredo Binda
  • 15 – 29: Tenis | Miami (ATP Masters 1000 / WTA 1000)
  • 20 – 22: Atletismo (pista cubierta) | Mundial Torun (Polonia)
  • 21: Ciclismo | Milán–San Remo
  • 21: Fórmula E | E-Prix de Madrid
  • 22: MotoGP | GP de Brasil
  • 22: Futbol | Final Copa de la Liga inglesa (Londres)
  • 23 – 29: Ciclismo masculino | Vuelta a Cataluña
  • 25: MLB | Inicio temporada regular
  • 25: Ciclismo masculino | Brujas–La Panne
  • 26: Ciclismo femenino | Brujas–La Panne
  • 27: Ciclismo masculino | GP E3 (Bélgica)
  • 28: WEC | 1.812 km de Catar (inicio temporada)
  • 29: F1 | GP de Japón
  • 29: MotoGP | GP de las Américas
  • 29: IndyCar | GP de Alabama
  • 29: Ciclismo | Gante–Wevelgem

Abril 2026

  • 1: Ciclismo | A través de Flandes
  • 4: Remo | Oxford vs Cambridge
  • 5: Ciclismo | Tour de Flandes
  • 5 – 12: Tenis | Masters 1000 Montecarlo
  • 6 – 11: Ciclismo masculino | Vuelta al País Vasco
  • 6 – 12: Tenis | Clasificación Billie Jean King Cup
  • 7 – 9: Futbol | Inicio fase de grupos Libertadores y Sudamericana
  • 9 – 12: Golf | Masters de Augusta
  • 9 – 12: WRC | Rally de Croacia
  • 12: NBA | Fin de liga regular
  • 12: F1 | GP de Baréin
  • 12: MotoGP | GP de Catar
  • 12: Ciclismo | París–Roubaix
  • 18: NBA | Inicio de playoffs
  • 18 – 19: EWC | 24 Horas Motos (Le Mans)
  • 19: F1 | GP de Arabia Saudita
  • 19: WEC | 6 Horas de Imola
  • 19: IndyCar | GP de Long Beach
  • 19: Ciclismo | Amstel Gold Race
  • 20: Atletismo | Maratón de Boston
  • 20 abr – 3 may: Tenis | Madrid (ATP Masters 1000 / WTA 1000)
  • 22: Ciclismo | Flecha Valona
  • 23 – 26: WRC | Rally de Canarias
  • 25: Futbol | Final Copa del Rey (Sevilla, fecha por confirmar)
  • 26: Atletismo | Maratón de Londres
  • 26: Ciclismo | Lieja–Bastoña–Lieja
  • 26: MotoGP | GP de España
  • 28 abr – 3 may: Ciclismo masculino | Tour de Romandía

Mayo 2026

  • 1: Ciclismo masculino | Eschborn–Fráncfort
  • 2: Fórmula E | E-Prix Berlín 1
  • 2: Equitación | Derby de Kentucky
  • 3: Fórmula E | E-Prix Berlín 2
  • 3: F1 | GP de Miami
  • 3 – 10: Ciclismo femenino | Vuelta a España
  • 4 – 17: Tenis | Roma (ATP Masters 1000 / WTA 1000)
  • 7 – 10: WRC | Rally de Portugal
  • 8: Atletismo | Diamond League Doha
  • 9: WEC | 6 Horas de Spa
  • 9: IndyCar | GP de Indianápolis
  • 9 – 29: Ciclismo masculino | Giro de Italia
  • 10: MotoGP | GP de Francia
  • 14 – 17: Golf | PGA Championship
  • 15 – 17: Ciclismo femenino | Vuelta al País Vasco
  • 16: Atletismo | Diamond League Shanghái
  • 16: Futbol | Final FA Cup (Londres)
  • 16: Fórmula E | E-Prix Mónaco 1
  • 17: Fórmula E | E-Prix Mónaco 2
  • 17: MotoGP | GP de Cataluña
  • 20: Futbol | Final Europa League (Estambul)
  • 21 – 24: Ciclismo femenino | Vuelta a Burgos
  • 22 – 24: Básquet | Final Four Euroliga (Atenas)
  • 22/23/24: Futbol | Final Champions League femenina (Oslo)
  • 23: Atletismo | Diamond League Xiamen
  • 23: Futbol | Final Copa de Alemania
  • 23: Futbol | Final Copa de Francia
  • 24: F1 | GP de Canadá
  • 24: IndyCar | 500 Millas de Indianápolis
  • 24 may – 7 jun: Tenis | Roland Garros
  • 26 – 28: Futbol | Cierre fase de grupos Libertadores/Sudamericana
  • 27: Futbol | Final Conference League (Leipzig)
  • 28 – 31: WRC | Rally de Japón
  • 30: Futbol | Final Concachampions
  • 30: Futbol | Final Champions League (Budapest)
  • 30 may – 7 jun: Ciclismo femenino | Giro de Italia
  • 31: MotoGP | GP de Italia
  • 31: IndyCar | GP de Detroit

Junio 202

  • 4: NBA | Inicio Finales
  • 4: Atletismo | Diamond League Roma
  • 4 – 7: Golf | US Open femenino
  • 6: EWC | 8 Horas de Spa
  • 7: F1 | GP de Mónaco (+ F2, F3)
  • 7: MotoGP | GP de Hungría
  • 7: IndyCar | GP de Madison
  • 7: Atletismo | Diamond League Estocolmo
  • 7 – 14: Ciclismo | Dauphiné (Tour Auvergne-Rhône-Alpes)
  • 9: Futbol femenino | Liga de Naciones Conmebol (última jornada)
  • 10: Atletismo | Diamond League Oslo
  • 11 jun – 19 jul: Futbol | Copa Mundial FIFA 2026 (EU, México, Canadá)
  • 13 – 14: WEC | 24 Horas de Le Mans
  • 14: F1 | GP de Barcelona
  • 17 – 21: Ciclismo | Tour de Suiza
  • 18 – 21: Golf | US Open
  • 20: Fórmula E | E-Prix Sanya (China)
  • 21: MotoGP | GP República Checa
  • 21: IndyCar | Road America
  • 25 – 28: WRC | Rally de Grecia
  • 25 – 28: Golf | Campeonato LPGA
  • 26: Atletismo | Diamond League París
  • 28: F1 | GP de Austria
  • 28: MotoGP | GP Países Bajos
  • 29 jun – 12 jul: Tenis | Wimbledon

Julio 2026

  • 4: Atletismo | Diamond League Eugene
  • 4: Fórmula E | E-Prix Shanghái 1
  • 4 – 26: Ciclismo masculino | Tour de Francia
  • 5: Fórmula E | E-Prix Shanghái 2
  • 5: EWC | 8 Horas de Suzuka
  • 5: F1 | GP Gran Bretaña
  • 5: IndyCar | Mid-Ohio
  • 10: Atletismo | Diamond League Mónaco
  • 12: MotoGP | GP Alemania
  • 12: WEC | 6 Horas Sao Paulo
  • 14: MLB | Juego de Estrellas
  • 16 – 19: WRC | Rally Estonia
  • 16 – 19: Golf | Abierto Británico
  • 16 – 25: BMX | Mundial Brisbane (Australia)
  • 18: Atletismo | Diamond League Londres
  • 19: F1 | GP Bélgica
  • 19: IndyCar | GP Nashville
  • 21 – 26: Piragüismo | Mundial eslalon (Oklahoma)
  • 24 jul – 8 ago: Olimpismo | Juegos Centroamericanos y del Caribe (Santo Domingo)
  • 25: Fórmula E | E-Prix Tokio 1
  • 26: Fórmula E | E-Prix Tokio 2
  • 26: F1 | GP Hungría
  • 29: Futbol | All-Star Game MLS
  • 29 jul – 2 ago: Golf | Abierto Británico Femenino
  • 30 jul – 2 ago: WRC | Rally Finlandia

Agosto 2026

  • 1: Ciclismo masculino | Clásica San Sebastián
  • 1 – 9: Ciclismo femenino | Tour de Francia
  • 1 – 13: Tenis | Masters 1000 Montreal
  • 1 – 13: Tenis | WTA 1000 Toronto
  • 3 – 8: Ciclismo masculino | Vuelta a Polonia
  • 5 – 9: Atletismo | Mundial Sub-20 (Eugene)
  • 9: MotoGP | GP Gran Bretaña
  • 9: IndyCar | Portland
  • 11 – 23: Hípica | Mundial Aquisgrán
  • 13 – 24: Tenis | Cincinnati (WTA 1000 / Masters 1000)
  • 15: Fórmula E | E-Prix Londres 1
  • 15 – 17: Ciclismo femenino | Tour de Romandía
  • 16: Ciclismo masculino | GP Hamburgo
  • 16: Fórmula E | E-Prix Londres 2 (Final)
  • 16: IndyCar | Toronto
  • 17 – 23: Bádminton | Mundial Nueva Delhi
  • 19 – 22: Ciclismo femenino | Tour Gran Bretaña
  • 19 – 23: Ciclismo masculino | Renewi Tour
  • 21: Atletismo | Diamond League Lausana
  • 22 ago – 11 sep: Ciclismo masculino | Vuelta a España
  • 23: Atletismo | Diamond League Chorzow
  • 23: F1 | GP Países Bajos
  • 23 – 30: Remo | Mundial Ámsterdam
  • 26 – 30: BTT | Mundial Val di Sole
  • 27: Atletismo | Diamond League Zúrich
  • 27 – 30: WRC | Rally Paraguay
  • 29: IndyCar | Milwaukee 1
  • 30 ago – 13 sep: Tenis | US Open
  • 30: IndyCar | Milwaukee 2
  • 30: MotoGP | GP Aragón

Septiembre 2026

  • 4 – 5: Atletismo | Final Diamond League (Bruselas)
  • 4 – 6: Ciclismo femenino | Tour de Romandía
  • 4 – 13: Básquet | Mundial femenino (Berlín)
  • 6: IndyCar | Monterey (Final)
  • 6: F1 | GP Italia
  • 6: WEC | Lone Star Le Mans (EU)
  • 8: Futbol | Inicio fase liga Champions
  • 9 – 13: Ciclismo femenino | Tour de Holanda
  • 10 – 13: WRC | Rally Chile
  • 11: Ciclismo masculino | GP Quebec
  • 11 – 13: Atletismo | Mundial Ultimate (Budapest)
  • 13: Ciclismo masculino | GP Montreal
  • 13: F1 | GP España
  • 13: MotoGP | GP San Marino
  • Semana 14 sep: Tenis | Copa Davis (2ª clasificación)
  • 20: MotoGP | GP Austria
  • 20 – 27: Ciclismo | Mundial Ruta (Montreal)
  • Semana 21 sep: Tenis | Final Billie Jean King Cup (Shenzhen)
  • 26: F1 | GP Azerbaiyán
  • 27: WEC | 6 Horas Fuji
  • 30 sep – 11 oct: Tenis | WTA 1000 Pekín

Octubre 2026

  • (sin fecha): MLB | Serie Mundial
  • 1 – 4: WRC | Rally Italia
  • 4: MotoGP | GP Japón
  • 4 – 10: Judo | Mundial Bakú
  • 7 – 18: Tenis | Masters 1000 Shanghái
  • 10: Futbol femenino | Final campeonato brasileño
  • 10: Ciclismo masculino | Giro de Lombardía
  • 11: Atletismo | Maratón Chicago
  • 11: F1 | GP Singapur
  • 11: MotoGP | GP Indonesia
  • 12 – 18: Tenis | WTA 1000 Wuhan
  • 13 – 15: Ciclismo femenino | Tour de Chongming
  • 13 – 18: Ciclismo masculino | Tour de Guangxi
  • 14 – 18: Ciclismo | Mundial de Pista (Shanghái)
  • 15 – 31: Futbol femenino | Copa Libertadores
  • 17 – 25: Gimnasia | Mundial Róterdam
  • 18: Ciclismo femenino | Tour de Guangxi
  • 25: F1 | GP Estados Unidos
  • 25: MotoGP | GP Australia
  • 29: MLB | Inicio playoffs

Noviembre 2026

  • 1: F1 | GP de México
  • 1: MotoGP | GP Malasia
  • 1: Atletismo | Maratón Nueva York
  • 2 – 8: Tenis | Masters 1000 París
  • 7: WEC | 8 Horas Baréin (Final)
  • 7: Futbol | Final MLS
  • 7 – 14: Tenis | Finales WTA (Riad)
  • 8: F1 | GP Brasil
  • 12 – 15: WRC | Rally Arabia Saudita (Final)
  • 15: MotoGP | GP Portugal
  • 15 – 22: Tenis | Finales ATP
  • 21: Futbol | Final Copa Sudamericana (Barranquilla)
  • 21: F1 | GP Las Vegas
  • 22: MotoGP | GP Valencia (Final)
  • 23 – 27: Triatlón | Finales Mundial (Pontevedra)
  • Semana 23 nov: Tenis | Final Copa Davis
  • 28: Futbol | Final Copa Libertadores (Montevideo)
  • 29: F1 | GP Catar

Diciembre 2026

  • (sin fecha): Natación | Mundial piscina corta (Pekín)
  • 2: Futbol | Última jornada Brasileirao
  • 6: F1 | GP Abu Dabi (Final)
  • 6: Futbol | Final Copa de Brasil
  • 8 – 20: Surf | Finales Liga Mundial (Hawái)
  • 31: Atletismo | San Silvestre (São Paulo)