Síguenos

Última hora

Canal de Baja Presión genera inundaciones en Chetumal: ¿qué se debe hacer?

Quintana Roo

36 cruceros atracarán en la isla

Por Gabriel Aguilar

 

COZUMEL, 14 de febrero.- Aumentó la cifra de cruceros por arribar a la isla de Cozumel para la semana entrante, aunque fue leve el crecimiento, se dio el alza de un barco adicional a la cantidad que llegó la semana que está por concluir.

La temporada alta de cruceros sigue beneficiando a Cozumel, ahora el listado de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo establece que para la semana comprendida del 18 al 24 de febrero estará arribando la cantidad de 36 cruceros y que esta cifra de barcos podría estar transportando en global hasta 108 mil pasajeros.

El modelo matemático de cálculo de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo indica que cada crucerista gasta en el destino la cantidad aproximada de 70 dólares, que de bajar los 108 mil visitantes, podrían generar una derrama económica de hasta 7 millones 560 mil dólares a los participantes directos de la industria.

Destaca que el día con mayor actividad para la semana será el viernes con la llegada de nueve cruceros, algo pocas veces visto aún en temporada alta. En cuanto a la distribución, tres de los barcos estarán en el muelle SSA de México, tres más en el céntrico embarcadero de Punta Langosta y los restantes tres en la terminal marítima de Puerta Maya, propiedad de la naviera Carnival.

Según el parte oficial, para el viernes podría haber 27 mil cruceristas en el destino y por el modelo de cálculo el gasto generado por ellos podría ser de un millón 890 mil dólares.

La Administración Portuaria Integral de Quintana Roo informó que la ocupación ha ido en aumento, como suele suceder cada mes de enero y febrero, debido al clima gélido que azota los Estados Unidos, favoreciendo que los ciudadanos prefieran salir de vacaciones a destinos con climas no tan fríos, como en el Caribe.

 

 

 

 

 

NoEMBARCACIÓNFECHATERMINALPOSICIÓNETA HORA ESTIMADA DE ARRIBOETB HORA ESTIMADA DE ATRAQUEETD HORA ESTIMADA DE ZARPE
1M/S DISNEY FANTASYLUNES 18/02/2019PNTA LANGOSTABANDA EXT.06:30 HRS07:00 HRS17:00 HRS
2M/V MSC OPERA18/02/2019PNTA LANGOSTABANDA INT.06:30 HRS07:00 HRS16:00 HRS
3M/S VISION OF THE SEAS18/02/2019SSA MEXICOBANDA EXT.07:00 HRS07:30 HRS16:45 HRS
4M/S CARNIVAL TRIUMPH18/02/2019PUERTA MAYABANDA No 308:00 HRS08:30 HRS18:00 HRS
        
5M/V DISNEY MAGICMARTES 19/02/2019PNTA LANGOSTABANDA INT.06:00 HRS06:30 HRS18:00 HRS
6RHAPSODY OF THE SEAS19/02/2019SSA MEXICOBANDA EXT.06:30 HRS07:00 HRS17:45 HRS
7M/V MSC DIVINA19/02/2019PNTA LANGOSTAFONDEO #207:00 HRS07:30 HRS18:00 HRS
8M/S CARNIVAL MIRACLE19/02/2019PUERTA MAYABANDA No 307:00 HRS07:30 HRS17:00 HRS
9M/S COSTA DELIZIOSA19/02/2019PUERTA MAYABANDA No 207:00 HRS07:30 HRS19:00 HRS
10M/S NORWEGIAN BREAKAWAY19/02/2019PNTA LANGOSTABANDA EXT.07:00 HRS07:30 HRS17:00 HRS
11M/S CARNIVAL PARADISE19/02/2019PUERTA MAYABANDA No 110:30 HRS11:00 HRS22:00 HRS
        
12M/S INDEPENDENCE OF THE SEASMIERCOLES 20/02/2019SSA MEXICOBANDA INT.06:15 HRS06:45 HRS17:45 HRS
13M/S ALLURE OF THE SEAS20/02/2019SSA MEXICOBANDA EXT.07:15 HRS07:45 HRS17:45 HRS
14M/S CARNIVAL VALOR20/02/2019PUERTA MAYABANDA No 209:00 HRS09:30 HRS19:00 HRS
15M/S CARNIVAL VICTORY20/02/2019PUERTA MAYABANDA No 311:00 HRS11:30 HRS22:00 HRS
        
16M/S AIDAlunaJUEVES 21/02/2019PNTA LANGOSTABANDA INT.04:30 HRS05:00 HRS19:30 HRS
17M/V CELEBRITY EDGE21/02/2019SSA MEXICOBANDA EXT.06:00 HRS06:30 HRS16:00 HRS
18M/S BRILLIANCE OF THE SEAS21/02/2019SSA MEXICOBANDA INT.07:15 HRS07:45 HRS17:45 HRS
19M/S NORWEGIAN EPIC21/02/2019PNTA LANGOSTABANDA EXT.08:30 HRS09:00 HRS17:45 HRS
20M/S CARIBBEAN PRINCESS21/02/2019PUERTA MAYABANDA No 208:30 HRS09:00 HRS21:00 HRS
21M/S CARNIVAL FANTASY21/02/2019PUERTA MAYABANDA No 109:00 HRS09:30 HRS18:00 HRS
22M/S CARNIVAL HORIZON21/02/2019PUERTA MAYABANDA No 310:00 HRS10:30 HRS18:30 HRS
        
23M/S OASIS OF THE SEASVIERNES 22/02/2019SSA MEXICOBANDA EXT.06:15 HRS06:50 HRS17:45 HRS
24M/S NORWEGIAN GETAWAY22/02/2019PNTA LANGOSTABANDA EXT07:00 HRS07:30 HRS16:45 HRS
25M/S CARNIVAL MAGIC22/02/2019PUERTA MAYABANDA No 107:30 HRS08:00 HRS17:00 HRS
26M/S LIBERTY OF THE SEAS22/02/2019SSA MEXICOBANDA INT.07:30 HRS08:00 HRS17:45 HRS
27M/S CARNIVAL VISTA22/02/2019PUERTA MAYABANDA No 308:00 HRS08:30 HRS17:00 HRS
28M/V MSC ARMONIA22/02/2019PNTA LANGOSTAFONDEO #209:00 HRS09:30 HRS18:00 HRS
29M/S CARNIVAL DREAM22/02/2019PUERTA MAYABANDA No 210:00 HRS10:30 HRS19:00 HRS
30M/V HAMBURG22/02/2019SSA MEXICOFONDEO #410:00 HRS10:30 HRS23/02/201919:30 HRS
31M/S NIEUW AMSTERDAM22/02/2019PNTA LANGOSTABANDA INT.10:30 HRS11:00 HRS23:00 HRS
        
32M/S MAJESTY OF THE SEASSABADO 23/02/2019SSA MEXICOBANDA EXT.06:15 HRS06:45 HRS17:45 HRS
33M/S CARNIVAL TRIUMPH23/02/2019PUERTA MAYABANDA No 307:30 HRS08:00 HRS17:30 HRS
34M/S CARNIVAL PARADISE23/02/2019PUERTA MAYABANDA No 107:30 HRS08:00 HRS18:00 HRS
35M/S CARNIVAL SENSATION23/02/2019PUERTA MAYABANDA No 211:30 HRS12:00 HRS22:00 HRS
        
36M/V BERLINDOMINGO 24/02/2019PNTA LANGOSTABANDA INT05:30 HRS06:00 HRS22:00 HRS

   

 

Siguiente noticia

Dan legalidad a su unión