Síguenos

Deportes

Sobrado de pólvora

Rodrigo Castillo Polanco

No hubo pitcheo que pudiera hacerle frente al cañonero italiano de los Leones de Yucatán, Alex Liddi, quien en los 6 juegos de la semana, enfrentando a Pericos y a Bravos, reunió 12 incogibles —par de jonrones incluidos— y el mismo número de producciones, así como 10 anotadas, números que lo colocaron no solo como la fiera más encendida de la jornada, sino que también fue elegido por la LMB como el más prolífico.

El antesalista europeo ha sido pieza clave en el imponente paso de las fieras en esta segunda vuelta.

Por el lado del pitcheo, el dominicano César Valdez volvió a la senda del triunfo tras dominar a los Bravos de León por 7 episodios, en los que apenas toleró una carrera limpia y 5 imparables. Fue su 15ta. victoria de la campaña.

BATEO

Jugador POS G AB R H 2B 3B HR RBI TB BB SO SB CS OBP SLG AVG OPS

Kevin Zamudio 1B 8 14 2 5 2 0 1 3 10 1 2 0 0 .400 .714 .357 1.114

Jonathan Jones CF 95 383 84 136 21 7 10 55 201 36 72 29 9 .429 .525 .355 .953

Art Charles 1B 34 106 13 37 7 0 9 28 71 20 32 0 0 .450 .670 .349 1.119

Héctor Hernández SS 60 185 29 64 11 0 2 30 81 15 28 1 1 .395 .438 .346 .833

Alex Liddi 3B 56 211 42 72 18 2 11 64 127 27 55 2 1 .410 .602 .341 1.012

Luis Juárez 1B 91 340 53 109 21 0 11 62 163 48 36 1 0 .403 .479 .321 .882

José Aguilar RF 90 296 54 92 17 6 3 31 130 34 56 18 3 .398 .439 .311 .837

Humberto Sosa C 60 144 19 43 11 0 10 35 84 16 37 0 1 .378 .583 .299 .961

Jorge Flores SS 113 377 70 110 12 0 5 40 137 58 71 13 11 .412 .363 .292 .776

Leo Heras CF 99 342 74 96 16 4 15 55 165 66 80 12 4 .396 .482 .281 .878

Xavier Scruggs 1B 54 201 39 55 9 1 11 31 99 21 60 1 1 .371 .493 .274 .863

Sebastián Valle C 100 335 59 91 20 1 11 70 146 46 85 3 1 .361 .436 .272 .797

Walter Ibarra SS 87 293 34 77 16 2 2 40 103 43 82 6 5 .356 .352 .263 .707

Francisco Hernández OF 61 51 17 12 3 0 0 3 15 8 14 3 4 .339 .294 .235 .633

Sergio Contreras OF 21 46 8 10 0 0 0 2 10 4 11 0 1 .308 .217 .217 .525

Alejandro Flores C 7 10 0 0 0 0 0 1 0 1 5 0 0 .091 .000 .000 .091

PICHEO

Lanzador G P ERA G GS CG SHO SV IP H R ER HR HB BB SO WHIP HLD GF

César Valdez 15 2 2.26 23 23 0 0 0 147.2 140 41 37 6 6 17 122 1.06 0 0

Yoanner Negrín 13 6 3.22 24 24 0 0 0 148.0 133 62 53 10 14 49 124 1.23 0 0

Jesse Estrada 8 2 5.32 15 15 0 0 0 71.0 77 44 42 7 5 17 50 1.32 0 0

José Samayoa 8 5 4.19 21 21 0 0 0 109.2 112 62 51 11 7 31 100 1.30 0 0

Dustin Crenshaw 4 1 3.25 6 6 0 0 0 36.0 34 14 13 3 2 1 25 0.97 0 0

Andrés Avila 3 1 3.44 58 0 0 0 2 55.0 48 23 21 5 1 16 48 1.16 12 10

Enrique Burgos 2 0 0.63 15 0 0 0 0 14.1 8 2 1 0 1 4 19 0.84 6 1

Christian Prado 2 1 7.99 27 0 0 0 0 32.2 46 31 29 6 2 13 23 1.81 1 4

Dalton Rodríguez 2 0 4.85 37 0 0 0 0 39.0 35 21 21 6 4 10 22 1.15 2 12

Manuel Chávez 1 0 4.91 43 0 0 0 0 22.0 22 12 12 2 1 13 31 1.59 9 4

Oscar Félix 1 0 5.17 30 0 0 0 0 15.2 16 9 9 1 1 9 10 1.60 4 2

Tony Amezcua 0 1 6.00 19 0 0 0 0 12.0 15 8 8 1 0 9 9 2.00 0 5

Jonas Garibay 0 0 5.14 6 2 0 0 0 14.0 15 9 8 2 2 3 12 1.29 0 1

David Gutiérrez 0 0 7.11 7 0 0 0 0 6.1 12 7 5 1 2 0 7 1.89 2 0

Josh Lueke 0 1 1.44 24 0 0 0 12 25.0 21 4 4 1 0 4 24 1.00 0 22

Manny Parra 0 2 3.67 23 1 0 0 0 27.0 26 14 11 0 0 9 23 1.30 5 4

Carlos Pech 0 0 0.82 7 0 0 0 0 11.0 10 2 1 1 1 4 5 1.27 0 3

Miguel Peña 0 5 5.36 17 8 0 0 0 43.2 54 29 26 8 1 15 38 1.58 1 0

Vanny Valenzuela 0 0 13.50 2 0 0 0 0 2.0 2 3 3 2 1 0 3 1.00 0 1

Siguiente noticia

Impresionante inicio del Inter