Síguenos

Última hora

Accidente de tránsito en Zona Hotelera de Cancún deja tres lesionados que tuvieron que ser trasladados al hospital

Deportes

Mal y de malas

Rodolfo Del Río

Los Leones de Yucatán continúan con su mal paso en este inicio de temporada, siguen sin poder ganar una serie, y sumergidos en lo más hondo del standing de la Zona Sur.

Los selváticos tuvieron una dura gira por el norte del país en las que apenas pudieron obtener dos victorias a cambio de cuatro derrotas, mismas cifras que tuvieron en su primera apariciones en el Parque Kukulcán.

Jonathan Jones es el líder de porcentaje del equipo con .370 y el camarero Jorge Flores tiene un digno .364 y se ostenta como el mejor en distintos departamentos: carreras anotadas (12), jonrones (3) y remolcadas (9).

En el pitcheo, José Samayoa sigue demostrando su calidad en el montículo, y aunque aún no ha podido adjudicarse un triunfo, luce un hermético 0.84 de ERA.

BATEO

Jugador POS G AB R H 2B 3B HR RBI TB BB SO SB CS OBP SLG AVG OPS E

Yeison Asencio OF 14 56 12 21 6 0 2 12 33 0 7 2 0 .373 .589 .375 .962 0

Héctor Hernández SS 5 8 1 3 0 0 0 1 3 1 2 0 0 .444 .375 .375 .819 0

Jonathan Jones CF 15 54 9 20 3 0 1 7 26 8 9 5 2 .469 .481 .370 .950 0

Jorge Flores SS 15 55 12 20 1 0 3 9 30 10 15 4 1 .478 .545 .364 1.023 1

Alex Valdez 2B 5 23 5 8 2 0 3 6 19 1 6 1 0 .375 .826 .348 1.201 2

Humberto Sosa C 11 32 2 11 5 0 0 4 16 3 10 0 0 .417 .500 .344 .917 1

Luis Juárez 1B 15 64 8 21 5 0 2 9 32 6 6 0 0 .394 .500 .328 .894 1

Walter Ibarra SS 11 39 4 12 4 0 0 3 16 1 12 1 1 .325 .410 .308 .735 4

Leo Heras CF 15 57 12 17 3 1 3 8 31 6 11 3 0 .354 .544 .298 .898 0

José Aguilar RF 15 57 9 17 4 0 0 1 21 4 11 3 1 .375 .368 .298 .743 0

Garabez Rosa 2B 9 38 4 11 2 0 1 2 16 1 7 0 0 .325 .421 .289 .746 3

Sebastián Valle C 10 25 4 7 3 0 1 5 13 3 8 0 1 .367 .520 .280 .887 1

Dustin Geiger 1B 9 37 3 7 0 0 2 7 13 4 18 0 0 .262 .351 .189 .613 1

Sergio Contreras RF 6 8 2 1 0 0 0 0 1 2 2 0 0 .300 .125 .125 .425 0

Alan López 2B 6 11 0 1 0 0 0 0 1 1 5 0 0 .167 .091 .091 .258 0

Francisco Hernández OF 6 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .667 .000 .000 .667 0

José Barraza C 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000 0

PITCHEO

Jugador G P ERA G GS CG SHO SV IP H R ER HR HB BB SO WHIP HLD GF

Sergio Alvarado 0 0 0.00 3 0 0 0 0 2.0 0 1 0 0 0 2 0 1.00 0 1

Oscar Félix 0 0 0.00 2 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 2 0

José Samayoa 0 0 0.84 2 2 0 0 0 10.2 8 3 1 0 0 6 13 1.31 0 0

Yoanner Negrín 1 1 2.45 3 3 0 0 0 18.1 11 7 5 2 2 3 17 0.76 0 0

David Gutiérrez 0 0 2.45 4 0 0 0 0 3.2 5 3 1 0 2 0 4 1.36 2 0

Ronald Belisario 0 1 2.70 5 0 0 0 2 6.2 7 3 2 1 1 0 4 1.05 0 5

César Valdez 2 0 3.00 3 3 0 0 0 18.0 19 6 6 3 2 4 13 1.28 0 0

Dalton Rodríguez 0 0 4.15 4 0 0 0 0 4.1 6 2 2 1 1 2 1 1.85 0 2

Julián Arballo 0 0 4.26 5 0 0 0 0 6.1 10 3 3 0 1 1 7 1.74 0 2

Aldo Montes 1 1 5.79 2 2 0 0 0 9.1 8 6 6 2 4 1 9 0.96 0 0

Andrés Iván Meza 0 1 6.17 3 3 0 0 0 11.2 18 12 8 2 0 7 7 2.14 0 0

Gabriel Arias 0 0 6.23 4 0 0 0 0 4.1 2 3 3 1 0 1 2 0.69 1 1

Norman Elenes 0 2 6.35 8 0 0 0 0 5.2 6 5 4 0 1 3 3 1.59 1 1

Andrés Avila 0 1 8.10 7 0 0 0 0 6.2 9 7 6 1 1 3 7 1.80 0 0

Luis Mendoza 0 2 10.24 2 2 0 0 0 9.2 15 11 11 2 1 1 3 1.66 0 0

Maikel Cleto 0 1 10.80 8 0 0 0 0 6.2 8 8 8 1 0 3 6 1.65 1 3

Manuel Chávez 0 0 13.50 9 0 0 0 0 2.0 4 3 3 0 0 2 2 3.00 1 0

Ismael Guillón 0 1 23.14 4 0 0 0 0 2.1 5 6 6 1 1 3 2 3.43 1 0

Siguiente noticia

Con todo por la Liguilla