Síguenos

Quintana Roo

Posible arribo de cien mil cruceristas

Por Gabriel Aguilar

COZUMEL, 9 de marzo.- La semana entrante estarán arribando 35 cruceros al puerto, lo que viene siendo una de las cifras más importante en varias semanas, entre todos estos barcos podrían trasladar a poco más de 100 mil cruceristas.

El día en que mayor actividad se tendrá durante la semana comprendida del 11 al 17 de marzo, será el próximo miércoles cuando se tenga en el puerto de Cozumel la cantidad de ocho cruceros, que de acuerdo al itinerario que maneja la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo en la isla, dos de estos barcos estarán en el muelle de Punta Langosta, tres más en el embarcadero de SSA de México, y los restantes tres en el muelle propiedad de la naviera Carnival en Puerta Maya.

Extraoficialmente se menciona que esa jornada podría haber en la isla alrededor de 20 mil pasajeros que se estarían moviendo en todos esos barcos.

Un dato calculado del impacto económico semanal que estaría recibiendo la isla de Cozumel, señala que podría alcanzar los 7 millones de dólares en caso que hasta 100 mil turistas desciendan al destino, de un universo de alrededor de 105 mil pasajeros que podrían estar llegando en el transcurso de la semana que empezará este lunes.

El cálculo de gasto que maneja la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, es que cada crucerista gasta en Cozumel la cantidad de 70 dólares.

Durante toda la semana se va a tener importante cantidad de llegadas incluyendo el domingo en el que habitualmente no se tiene ningún crucero en el puerto, pero para el 17 de marzo se estará recibiendo al M/V Journey y el M/V Marella Discovery 2.

 

 

TABLA DE CRUCEROS.

NoEMBARCACIÓNFECHATERMINALPOSICIÓNETA HORA ESTIMADA DE ARRIBOETB HORA ESTIMADA DE ATRAQUEETD HORA ESTIMADA DE ZARPE
1M/V CELEBRITY INFINITYLUNES 11/03/2019SSA MEXICOBANDA EXT.08:00 HRS08:30 HRS22:00 HRS
2M/S CARNIVAL VALOR11/03/2019PUERTA MAYABANDA No 208:30 HRS09:00 HRS19:00 HRS
3M/V MSC OPERA11/03/2019PNTA LANGOSTABANDA INT.09:00 HRS09:30 HRS18:30 HRS
4M/S CARNIVAL FREEDOM11/03/2019PUERTA MAYABANDA No 309:00 HRS09:30 HRS19:00 HRS
        
5M/V MSC DIVINAMARTES 12/03/2019PUERTA MAYABANDA No 307:00 HRS07:30 HRS18:00 HRS
6M/S CARNIVAL MIRACLE12/03/2019PUERTA MAYABANDA No 207:00 HRS07:30 HRS17:00 HRS
7M/S NORWEGIAN BREAKAWAY12/03/2019PNTA LANGOSTABANDA EXT.07:00 HRS07:30 HRS17:00 HRS
8M/S LIBERTY OF THE SEAS12/03/2019SSA MEXICOBANDA EXT.07:30 HRS08:00 HRS17:15 HRS
9M/S CARNIVAL FANTASY12/03/2019PUERTA MAYABANDA No 108:30 HRS09:00 HRS17:00 HRS
10M/S BRILLIANCE OF THE SEAS12/03/2019SSA MEXICOBANDA INT.09:00 HRS09:30 HRS18:45 HRS
        
11MEIN SCHIFF 6MIERCOLES 13/03/2019PNTA LANGOSTABANDA INT.05:20 HRS05:50 HRS20:00 HRS
12M/V CELEBRITY EQUINOX13/03/2019SSA MEXICOBANDA INT.06:00 HRS06:30 HRS15:45 HRS
13M/S SYMPHONY OF THE SEAS13/03/2019SSA MEXICOBANDA EXT.06:15 HRS06:45 HRS17:45 HRS
14M/S NORWEGIAN EPIC13/03/2019PNTA LANGOSTABANDA EXT07:00 HRS07:30 HRS16:45 HRS
15M/V MAGELLAN13/03/2019SSA MEXICOFONDEO #407:00 HRS07:30 HRS19:00 HRS
16M/V RIVIERA13/03/2019PUERTA MAYABANDA No 107:00 HRS07:30 HRS17:00 HRS
17M/S CARNIVAL GLORY13/03/2019PUERTA MAYABANDA No 208:00 HRS08:30 HRS18:00 HRS
18M/S CARNIVAL VICTORY13/03/2019PUERTA MAYABANDA No 311:00 HRS11:30 HRS22:00 HRS
        
19M/V MSC SEASIDEJUEVES 14/03/2019PNTA LANGOSTABANDA EXT.06:30 HRS07:00 HRS19:00 HRS
20M/S ADVENTURE OF THE SEAS14/03/2019SSA MEXICOBANDA EXT.07:00 HRS07:30 HRS16:45 HRS
21M/S CARNIVAL PARADISE14/03/2019PUERTA MAYABANDA No 309:30 HRS10:00 HRS20:00 HRS
        
22M/V MSC ARMONIAVIERNES 15/03/2019PNTA LANGOSTABANDA INT.06:00 HRS06:30 HRS15:00 HRS
23HARMONY OF THE SEAS15/03/2019SSA MEXICOBANDA EXT.07:00 HRS07:30 HRS18:45 HRS
24M/S NORWEGIAN GETAWAY15/03/2019PNTA LANGOSTABANDA EXT07:00 HRS07:30 HRS16:45 HRS
25M/S CARNIVAL DREAM15/03/2019PUERTA MAYABANDA No 107:30 HRS08:00 HRS18:00 HRS
26M/S CARNIVAL VISTA15/03/2019PUERTA MAYABANDA No 209:00 HRS09:30 HRS18:00 HRS
27M/V REGAL PRINCESS15/03/2019PUERTA MAYABANDA No 309:00 HRS09:30 HRS22:00 HRS
28M/S NIEUW STATENDAM15/03/2019SSA MEXICOBANDA INT10:30 HRS11:00 HRS23:00 HRS
        
29M/S INDEPENDENCE OF THE SEASSABADO 16/03/2019SSA MEXICOBANDA EXT.07:00 HRS07:30 HRS17:45 HRS
30M/S VISION OF THE SEAS16/03/2019PNTA LANGOSTABANDA EXT.07:00 HRS07:30 HRS16:45 HRS
31M/S BRILLIANCE OF THE SEAS16/03/2019SSA MEXICOBANDA INT.07:15 HRS07:45 HRS17:45 HRS
32M/S CARNIVAL FANTASY16/03/2019PUERTA MAYABANDA No 108:30 HRS09:00 HRS17:00 HRS
33M/S CARNIVAL VALOR16/03/2019PUERTA MAYABANDA No 308:30 HRS09:00 HRS18:30 HRS
        
34M/V JOURNEYDOMINGO 17/03/2019SSA MEXICOBANDA EXT.07:00 HRS07:30 HRS17:00 HRS
35M/V MARELLA DISCOVERY 217/03/2019PNTA LANGOSTABANDA INT07:00 HRS07:30 HRS20:00 HRS

   

Siguiente noticia

Detectan 'síndrome blanco” en arrecife Paraíso