La Copa del Mundo 2026 completó prácticamente toda su primera fecha de actividad y las posiciones comienzan a perfilar el panorama rumbo a los dieciseisavos de final. Algunas selecciones confirmaron su condición de favoritas, mientras que otras dejaron dudas tras sus respectivos estrenos.
Los primeros partidos también dejaron resultados inesperados, empates sorpresivos y goleadas que podrían ser determinantes en caso de desempates al final de la fase de grupos.
Tabla de posiciones del Mundial 2026
Grupo A
- México | 6 puntos
- Corea del Sur | 3 puntos
- Chequia | 1 punto
- Sudáfrica | 1 punto
Grupo B
- Canadá | 4 puntos
- Suiza | 4 puntos
- Bosnia y Herzegovina | 1 punto
- Qatar | 1 punto
Grupo C
- Escocia | 3 puntos
- Marruecos | 1 punto
- Brasil | 1 punto
- Haití | 0 puntos
Grupo D
- Estados Unidos | 3 puntos
- Australia | 3 puntos
- Turquía | 0 puntos
- Paraguay | 0 puntos
Grupo E
- Alemania | 3 puntos
- Costa de Marfil | 3 puntos
- Ecuador | 0 puntos
- Curazao | 0 puntos
Grupo F
- Suecia | 3 puntos
- Japón | 1 punto
- Países Bajos | 1 punto
- Túnez | 0 puntos
Grupo G
- Nueva Zelanda | 1 punto
- Irán | 1 punto
- Bélgica | 1 punto
- Egipto | 1 punto
Grupo H
- Uruguay | 1 punto
- Arabia Saudita | 1 punto
- España | 1 punto
- Cabo Verde | 1 punto
Grupo I
- Noruega | 3 puntos
- Francia | 3 puntos
- Irak | 0 puntos
- Senegal | 0 puntos
Grupo J
- Argentina | 3 puntos
- Austria | 3 puntos
- Jordania | 0 puntos
- Argelia | 0 puntos
Grupo K
- Colombia | 3 puntos
- RD Congo | 1 punto
- Portugal | 1 punto
- Uzbekistán | 0 puntos
Grupo L
- Inglaterra | 3 puntos
- Ghana | 3 puntos
- Panamá | 0 puntos
- Croacia | 0 puntos